






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | MCP - 077 | 4079 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | MCP - 076 | 1357 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | MCP - 075 | 8718 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 074 | 6158 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | MCP - 073 | 9334 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | MCP - 072 | 7387 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MCP - 071 | 4780 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MCP - 070 | 1515 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | MCP - 069 | 3689 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MCP - 068 | 7302 |
